LISTA DE CHAMADA CURSINHO UNIFESP GUARULHOS CPPU SELEÇÃO TURMA AGOSTO 2019
AOS APROVADOS:
Início das aulas e matrículas:
Dia 17 de agosto às 8h30min (o portão fecha às 9h e a entrada não é permitida depois) na Unifesp campus Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333 - próximo ao terminal de ônibus Pimentas/Shopping Bonsucesso) com aulas das 9h às 17h (com intervalo das 12h às 13h).
O aluno aprovado deve levar para matrícula:
- COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (ex: RG, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, etc)
- 01 CARTOLINA para atividade com os outros alunos.
AOS ALUNOS DA LISTA DE ESPERA (TURMA DE GRUPO DE ESTUDOS):
O aluno da lista de espera deve levar para matrícula, no dia 17 de agosto, às 8h30min (o portão fecha às 9h e a entrada não é permitida depois), na Unifesp campus Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333 - próximo ao terminal de ônibus Pimentas/Shopping Bonsucesso):
- COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (ex: RG, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, etc)
- 01 CARTOLINA para atividade com os outros alunos.
Os alunos da lista de espera terão atividade o dia todo na sala dos veteranos, das 9h às 17h (com intervalo das 12h às 13h).
ATENÇÃO: CONFORME EDITAL, O ALUNO APROVADO OU O ALUNO DA LISTA DE ESPERA QUE FALTAREM PERDERÁ A VAGA OU O LUGAR NA LISTA DE ESPERA. LEVEM MATERIAL COMO CADERNO E CANETA PARA AS AULAS.
| APROVADOS - TURMA DE AGOSTO 2019 | ||
| n | Nome | RG |
| 1 | ADRIANA SILVA SANTOS | 591923804 |
| 2 | ADRIELI FRANÇA DA CONCEIÇÃO | 55785958X |
| 3 | ALESSANDRA ROCHA DA SILVA | 524104554 |
| 4 | ANA TALITA DE SOUSA BEZERRA | 383728514 |
| 5 | ANNA BEATRIZ DOMINGOS DE SOUSA | 607775713 |
| 6 | ARIANE EVANGELISTA TEIXEIRA | 596324893 |
| 7 | BEATRIZ GOMES FIGUEIRÔA | 381469220 |
| 8 | BIANCA DA SILVA | 607765713 |
| 9 | BIANCA PEREIRA SOARES | 52460705-9 |
| 10 | CAIO CESAR DOS SANTOS | 393527402 |
| 11 | CAMILA VITÓRIA DOS SANTOS CAVALLEIRO | 387104392 |
| 12 | CAMILLY APARECIDA GIMENEZ PEREIRA DOS SANTOS | 396395727 |
| 13 | CARLA OLIVEIRA MAGGI | 542676308 |
| 14 | DANIELLI XAVIER BAESSE | 383704078 |
| 15 | DENISE GARCIA RIBEIRO | 542667824 |
| 16 | ELISABETE GOMES ROMEIRO | 220438900 |
| 17 | ELLEN SILVA DOS SANTOS | 520545680 |
| 18 | EMILLY SILVA SANTOS | 543518450 |
| 19 | EMILLY VITÓRIA DAS NEVES MOURA | 597504532 |
| 20 | FABBRICIO DARWIN DA SILVA | 383103733 |
| 21 | FERNANDO DINIS SANTOS | 536217336 |
| 22 | FERNANDO GONÇALVES FERREIRA | 588862046 |
| 23 | FILIPE FIGUEIRA DA CRUZ PAZA | 381564563 |
| 24 | GABRIELA DA SILVA DANTAS ARAÚJO | 538320540 |
| 25 | GABRIELA DE LIMA CIPRIANO | 50649632-6 |
| 26 | GIOVANA GONCALVES DA CRUZ | 533870252 |
| 27 | GLEICY KELLY DE SOUZA PORTO | 381772159 |
| 28 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS | 568784856 |
| 29 | HEIDI LAURA SALGADO MARQUES | 427781255 |
| 30 | INGRID TRINDADE DE SOUSA SANTOS | 52900107x |
| 31 | IRANILDO CRUZ DUARTE SOUZA | 568584856 |
| 32 | ISABELA BORGES DE LIMA | 395441725 |
| 33 | ISABELLA DOS SANTOS DONATH | 553336885 |
| 34 | ISABELY TEIXEIRA DOS SANTOS | 527949425 |
| 35 | JADLLY DE FRANÇA LIMA | 529643704 |
| 36 | JÉSLEY THAIS LIMA SILVA | 526480257 |
| 37 | JOÃO GUSTAVO FREIRE MONTEIRO | 540455520 |
| 38 | JULIA DE SÁ RODRIGUES | 547966866 |
| 39 | KAREN VITÓRIA DA SILVA | 531602618 |
| 40 | KAYLANE SALES CARVALHO | 526486132 |
| 41 | KEROLLYN LORAYNE MENDES DE SOUSA | 531060561 |
| 42 | LAYANE BISPO ARAUJO | 383730703 |
| 43 | LETÍCIA CARVALHO EUSTÁQUIO COSTA | 50196115x |
| 44 | LORENA ALMEIDA SILVA | 381205186 |
| 45 | LUANA MENDES DA SILVA | 558984356 |
| 46 | LUCAS FERREIRA CLARES | 392384474 |
| 47 | LUCAS SILVA BELMONTE | 507228686 |
| 48 | MARA MARIA SANTANA BRITO DA SILVA | 385731164 |
| 49 | MARCOS VINÍCIOS DE OLIVEIRA SANTOS | 536196448 |
| 50 | MARCOS VINÍCIOS SANTOS SILVA | 543535836 |
| 51 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 38575548X |
| 52 | MARIA YASMIM DOS SANTOS ARAÚJO RIBEIRO | 540423476 |
| 53 | MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO | 522187869 |
| 54 | MIRELLY DE LIMA SILVA | 392362387 |
| 55 | MOISÉS PEREIRA OLIVEIRA | 397626502 |
| 56 | MONICA BASTOS DIAS | 566352801 |
| 57 | PATRICK COSTA DE SOUZA | 637220973 |
| 58 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES FARIAS | 545327866 |
| 59 | RAPHAELA LUARA RODRIGUES DA CUNHA SOARES | 397614342 |
| 60 | RUAN RIBEIRO CAVALCANTI | 393986864 |
| 61 | SABRINA LOPES SILVA | 54532220 |
| 62 | SAMUEL SOARES SILVA | 584069212 |
| 63 | THAIS ARAUJO BARROS | 539430122 |
| 64 | VANESSA GONÇALVES FEITOSA | 398716419 |
| 65 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 385381444 |
| 66 | VINICIUS SAMUEL ALVES FREITAS DE MORAES | 598811230 |
| 67 | VITORIA GABRIELY MOTA DE LUNA | 524093490 |
| 68 | WESLEY FONTENELE DAS CHAGAS | 571374256 |
| 69 | YSABELLE OLIVEIRA DE ÁVILA | 398170836 |
| N | LISTA DE ESPERA - TURMA AGOSTO 2019 | RG |
| 1 | ANA CAROLINE PEREIRA DE QUEIROZ | 509297894 |
| 2 | CAROLINE SOARES DA SILVA | 569737965 |
| 3 | CLARA ALECRIM DE SOUZA | 541085426 |
| 4 | DIEGO MELO ARAUJO | 532454479 |
| 5 | EDUARDO BRIAN LEMOS MUNHOZ | 384549998 |
| 6 | EMILY DIAS DA SILVA | 390155366 |
| 7 | ÉRICA MARIA PEREIRA DE LIMA | 570865098 |
| 8 | ESTER CRISTINA DA SILVA | 388307523 |
| 9 | JONATAS DE JESUS DOS SANTOS LEITE | 392381175 |
| 10 | JULIA VITOR ALVES | 381248811 |
| 11 | JULIA VITORIA MONTANARI OLIVEIRA COSTA | 395542753 |
| 12 | LARISSA RIBEIRO CARDOSO | 393526008 |
| 13 | LUAN ISAQUE CLARES UCHOA | 295542753 |
| 14 | MARIANA SILVA LEITE | 599737608 |
| 15 | MATHEUS DA SILVA TORRES | 500471393 |
| 16 | MELISSA THAÍS CRISTINA LOPES DOS SANTOS JORGE | 548191797 |
| 17 | MICAELI DOS REIS BRITO | 622148898 |
| 18 | POLLYANA DE SOUSA PACHECO | 546742397 |
| 19 | RACKEL DO NASCIMENTO DE ANDRADE | 545332795 |
| 20 | RAFAELA KOCIOLEK MONTEIRO | 540888187 |
| 21 | RAMON OLIVEIRA MESSIAS | 592531582 |
| 22 | ROGER GUILHERME SANTOS MOURA | 507419148 |
| 23 | SARAH CHAGAS PEDROSA | 580837336 |
| 24 | STEPHANIE BORGES VIANA | 505882929 |
| 25 | THAIANNE OLIVEIRA LIMA | 55524913 |
| 26 | VICTÓRIA DE MORAES FERNANDES | 586695643 |
CPPU 2019
0 Comentários